Spielplan der Meisterrunde veröffentlicht
Die SBK des Dachverbandes Floorball Deutschland veröffentlichte die Termine der Meisterrunde der 1. MaXxPrint Bundesliga. BAT empfängt zum Auftakt bereits am kommenden Samstag den Tabellenfünften aus Hamburg. Hier gibt’s den kompletten, nun korrigierten Spielplan.
In der Meisterrunde treffen die fünf bestplatzierten Mannschaften der 1. MaXxPrint Bundesliga jeweils einmal aufeinander. Berlin erwarten somit noch vier hochklassige Partien gegen die ärgsten Mitstreiter der Saison aus Weißenfels, Leipzig, Wernigerode und Hamburg. Jene Mannschaften, die nach der Meisterrunde die ersten vier Plätze besetzen, qualifizieren sich für die entscheidenden Playoffs. Aus diesem Grund ist die Platzierung entsprechend wichtig, um sich nicht nur den Heimvorteil, sondern auch den vermeintlich einfacheren Gegner zu sichern – sofern es hierbei noch „Qualitätsunterschiede“ geben kann.
Datum | Anpfiff | Spielort | Heimteam | Gastteam | |
26.02.11 | 19:00 | Max-Schmeling-Halle Berlin | BAT Berlin | vs. | ETV Hamburg |
27.02.11 | 16:00 | Stadtfeldhalle Wernigerode | Red DevilsWernigerode | vs. | UHC Sparkasse Weißenfels |
05.03.11 | 17:00 | Stadthalle Weißenfels | UHC Sparkasse Weißenfels | vs. | MFBC Löwen Leipzig |
06.03.11 | 16:00 | Max-Schmeling-Halle Berlin | BAT Berlin | vs. | Red DevilsWernigerode |
12.03.11 | 18:00 | Sporthalle Hoheluft Hamburg | ETV Hamburg | vs. | Red DevilsWernigerode |
13.03.11 | 16:00 | Brüderstraße Leipzig | MFBC Löwen Leipzig | vs. | BAT Berlin |
19.03.11 | 17:00 | Stadthalle Weißenfels | UHC Sparkasse Weißenfels | vs. | BAT Berlin |
20.03.11 | 16:00 | Brüderstraße Leipzig | MFBC Löwen Leipzig | vs. | ETV Hamburg |
26.03.11 | 18:00 | Sporthalle Hoheluft Hamburg | ETV Hamburg | vs. | UHC Sparkasse Weißenfels |
27.03.11 | 16:00 | Stadtfeldhalle Wernigerode | Red DevilsWernigerode | vs. | MFBC Löwen Leipzig |
Hinweis: Bitte auf mögliche Änderungen achten.